618700ATB
anhydrous dibasic sodium phosphate
398mg · 정제,저작정 · 내복
‘anhydrous dibasic sodium phosphate’ 은(는) 일반명코드 618700ATB 으로 등록되어 보험 급여 청구의 기준으로 활용됩니다. 제형은 정제,저작정, 함량은 398mg입니다. 721 약효분류 721 분류군에 등록되어 있어 동일 약효 의약품과의 비교가 가능합니다. 시판 의약품 16건이 동일한 주성분으로 등록되어 있어, 처방·조제 시 동등 성분 제품을 선택하는 데 활용할 수 있습니다.
주성분 상세
- 일반명코드
618700ATB- 일반명 (성분)
- anhydrous dibasic sodium phosphate
- 제형구분코드
TB- 제형
- 정제,저작정
- 분류번호
- 721 약효분류 721
- 투여경로
- 내복
- 함량
- 398 mg
이 주성분의 시판 제품 (표준코드)
총 16건| 표준코드 | 제품명 | 업체 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 8806625028205 | 넥스콜론정 | (주)넥스팜코리아 | 1102밀리그램 |
| 8806625028212 | 넥스콜론정 | (주)넥스팜코리아 | 1102밀리그램 |
| 8806704005608 | 엠티콜론정 | (주)휴온스메디텍 | 398밀리그램 |
| 8806704005615 | 엠티콜론정 | (주)휴온스메디텍 | 398밀리그램 |
| 8806655065706 | 유니콜론정 | 한국유니온제약(주) | 1102밀리그램 |
| 8806655065713 | 유니콜론정 | 한국유니온제약(주) | 1102밀리그램 |
| 8806422034904 | 이지콜론정 | 부광약품(주) | 1102밀리그램 |
| 8806422034911 | 이지콜론정 | 부광약품(주) | 1102밀리그램 |
| 8806985026606 | 크리콘정 | (주)테라젠이텍스 | 398밀리그램 |
| 8806985026613 | 크리콘정 | (주)테라젠이텍스 | 398밀리그램 |
| 8806530050704 | 크리콜론정 | (주)한국파마 | 1102밀리그램 |
| 8806530050711 | 크리콜론정 | (주)한국파마 | 1102밀리그램 |
| 8806530050728 | 크리콜론정 | (주)한국파마 | 1102밀리그램 |
| 8806706067505 | 하이콜론정 | (주)휴온스 | 1102밀리그램 |
| 8806706067512 | 하이콜론정 | (주)휴온스 | 1102밀리그램 |
| 8806706067529 | 하이콜론정 | (주)휴온스 | 1102밀리그램 |
📚 자료 출처 및 갱신일
본 페이지의 정보는 공공데이터포털 — 건강보험심사평가원 약가마스터 의약품주성분 데이터셋을 기반으로 합니다. 마지막 데이터 갱신: 2026-05-18. 본 정보는 보험급여 청구용 표준 코드이며 처방·복약 결정의 근거가 되지 않습니다. 처방·복약은 반드시 의사·약사의 안내를 따라주세요.
본 페이지의 정보는 공공데이터포털 — 건강보험심사평가원 약가마스터 의약품주성분 데이터셋을 기반으로 합니다. 마지막 데이터 갱신: 2026-05-18. 본 정보는 보험급여 청구용 표준 코드이며 처방·복약 결정의 근거가 되지 않습니다. 처방·복약은 반드시 의사·약사의 안내를 따라주세요.