본문 바로가기

ATC A01AD 의약품 — 소화관 및 대사

WHO ATC(해부치료화학분류) 코드 A01AD (소화관 및 대사) 에 해당하는 의약품 1,348건의 제품·업체·표준코드 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

상위 ATC 분류: AA0A01A01AA01AD · WHOCC 외부 조회 ↗

1,348

ATC제품명업체규격표준코드
A01AD 겐지겔액(히알우론산나트륨) 한미약품(주) 150밀리리터 8806435000811
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 없음 8806613004402
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 9.98그램 8806613004419
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 9.98그램 8806613004426
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 750그램 8806613004433
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 6.91그램 8806613004440
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 6.91그램 8806613004457
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 1036.5그램 8806613004464
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 없음 8806613041001
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 3.2그램 8806613041018
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 3.2그램 8806613041025
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 480그램 8806613041032
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 3.2그램 8806613041049
A01AD 경방당귀연교음(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 960그램 8806613041056
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 없음 8806613019000
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 6.67그램 8806613019017
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 6.67그램 8806613019024
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 1000그램 8806613019031
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 4.74그램 8806613019048
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 4.74그램 8806613019055
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 711그램 8806613019062
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 없음 8806613045009
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 2그램 8806613045016
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 2그램 8806613045023
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 300그램 8806613045030
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 2그램 8806613045047
A01AD 경방청위산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 600그램 8806613045054
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 없음 8806613045801
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 2.94그램 8806613045818
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 2.94그램 8806613045825
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 441그램 8806613045832
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 2.94그램 8806613045849
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 882그램 8806613045856
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 없음 8806613021805
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 9.33그램 8806613021812
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 9.33그램 8806613021829
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 700그램 8806613021836
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 6.61그램 8806613021843
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 6.61그램 8806613021850
A01AD 경방회춘양격산(혼합단미엑스산) 경방신약(주) 991.5그램 8806613021867
A01AD 경방회춘양격산연조엑스(단미엑스혼합제) 경방신약(주) 10그램 8806613052403
A01AD 경방회춘양격산연조엑스(단미엑스혼합제) 경방신약(주) 10그램 8806613052410
A01AD 경방회춘양격산연조엑스(단미엑스혼합제) 경방신약(주) 10그램 8806613052427
A01AD 경진회춘양격산혼합단미엑스산(혼합단미엑스산제) 경진제약 주식회사 없음 8806604009300
A01AD 경진회춘양격산혼합단미엑스산(혼합단미엑스산제) 경진제약 주식회사 500그램 8806604009317
A01AD 경진회춘양격산혼합단미엑스산(혼합단미엑스산제) 경진제약 주식회사 699.8그램 8806604009324
A01AD 경진회춘양격산혼합단미엑스산(혼합단미엑스산제) 경진제약 주식회사 9.93그램 8806604009331
A01AD 경진회춘양격산혼합단미엑스산(혼합단미엑스산제) 경진제약 주식회사 9.93그램 8806604009348
A01AD 경진회춘양격산혼합단미엑스산(혼합단미엑스산제) 경진제약 주식회사 9.93그램 8806604009355
A01AD 경진회춘양격산혼합단미엑스산(혼합단미엑스산제) 경진제약 주식회사 6.6그램 8806604009362