KCD 챕터 T — 손상·중독 및 외인의 특정 기타 결과 (S00–T98)
한국표준질병·사인분류(KCD) 챕터 T (손상·중독 및 외인의 특정 기타 결과 (S00–T98)) 에 속하는 상병코드 984건의 한글·영문 표제어와 부가정보를 모두 조회할 수 있는 색인 페이지입니다.
한국표준질병·사인분류(KCD) 챕터 T은(는) 손상·중독 및 외인의 특정 기타 결과 (S00–T98) 영역을 담당하는 대분류로, 현재 984개의 상병코드가 등록되어 있습니다. 이 색인에서는 T으로 시작하는 세부 상병기호의 한글·영문 표제어를 코드순으로 정리해 진단명 검색과 요양급여비용 청구 코드 확인에 활용하실 수 있습니다. 대표적으로 여러 신체부위를 침범한 표재성 손상 (T00), S00.- 및 S10.-에 분류가능한 부위의 표재성 손상 (T000), S20.-, S30.- 및 T09.0에 분류가능한 부위의 표재성 손상 (T001) 등이 포함됩니다.
각 코드를 선택하면 주상병 사용 가능 여부, 성별·연령 청구 조건, 동일 상병기호의 변형 표기와 관련 코드까지 상세히 확인할 수 있습니다.
총 984개 상병코드
| 상병기호 | 한글명 | 영문명 |
|---|---|---|
| T00 | 여러 신체부위를 침범한 표재성 손상 | Superficial injuries involving multiple body regions |
| T000 | S00.- 및 S10.-에 분류가능한 부위의 표재성 손상 | Superficial injuries involving head with neck |
| T001 | S20.-, S30.- 및 T09.0에 분류가능한 부위의 표재성 손상 | Superficial injuries involving thorax with abdomen, lower back and pelvis |
| T002 | S40.-, S50.-, S60.- 및 T11.0에 분류가능한 부위의 표재성 손상 | Superficial injuries involving multiple regions of upper limb(s) |
| T003 | S70.-, S80.-, S90.- 및 T13.0에 분류가능한 부위의 표재성 손상 | Superficial injuries involving multiple regions of lower limb(s) |
| T006 | T00.2 및 T00.3에 분류가능한 부위의 표재성 손상 | Superficial injuries involving multiple regions of upper limb(s) with lower limb(s) |
| T008 | 기타 신체부위를 복합적으로 침범한 표재성 손상 | Superficial injuries involving other combinations of body regions |
| T009 | 다발성 곤충 물림(비독액성) NOS | Multiple abrasion NOS |
| T01 | 여러 신체부위를 침범한 열린상처 | Open wounds involving multiple body regions |
| T010 | S01.- 및 S11.-에 분류가능한 부위의 열린상처 | Open wounds involving head with neck |
| T011 | S21.-, S31.- 및 T09.1에 분류가능한 부위의 열린상처 | Open wounds involving thorax with abdomen, lower back and pelvis |
| T012 | S41.-, S51.-, S61.- 및 T11.1에 분류가능한 부위의 열린상처 | Open wounds involving multiple regions of upper limb(s) |
| T013 | S71.-, S81.-, S91.- 및 T13.1에 분류가능한 부위의 열린상처 | Open wounds involving multiple regions of lower limb(s) |
| T016 | T01.2 및 T01.3에 분류가능한 부위의 열린상처 | Open wounds involving multiple regions of upper limb(s) with lower limb(s) |
| T018 | 기타 신체부위를 복합적으로 침범한 열린상처 | Open wounds involving other combinations of body regions |
| T019 | 다발성 동물물림 NOS | Multiple animal bites NOS |
| T02 | 여러 신체부위를 침범한 골절 | Fractures involving multiple body regions |
| T020 | S02.- 및 S12.-에 분류가능한 부위의 골절 | Fractures involving head with neck |
| T0200 | 목과 함께 머리를 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving head with neck, closed |
| T0201 | 목과 함께 머리를 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving head with neck, open |
| T021 | S22.-, S32.- 및 T08에 분류가능한 부분의 골절 | Fractures involving thorax with lower back and pelvis |
| T0210 | 아래등 및 골반과 함께 흉부를 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving thorax with lower back and pelvis, closed |
| T0211 | 아래등 및 골반과 함께 흉부를 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving thorax with lower back and pelvis, open |
| T022 | 한 쪽 팔의 S42.-, S52.-,S62.- 및 T10에 분류가능한 부위의 골절 | Fractures involving multiple regions of one upper limb |
| T0220 | 한 쪽 팔의 여러 부위를 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving multiple regions of one upper limb, closed |
| T0221 | 한 쪽 팔의 여러 부위를 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving multiple regions of one upper limb, open |
| T023 | 한 쪽 다리의 S72.-, S82.-, S92.- 및 T12에 분류가능한 부위의 골절 | Fractures involving multiple regions of one lower limb |
| T0230 | 한 쪽 다리의 여러 부위를 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving multiple regions of one lower limb, closed |
| T0231 | 한 쪽 다리의 여러 부위를 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving multiple regions of one lower limb, open |
| T024 | 양쪽 팔의 여러 부위를 침범한 골절 | Fractures involving multiple regions of both upper limbs |
| T0240 | 양쪽 팔의 여러 부위를 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving multiple regions of both upper limbs, closed |
| T0241 | 양쪽 팔의 여러 부위를 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving multiple regions of both upper limbs, open |
| T025 | 양쪽 다리의 여러 부위를 침범한 골절 | Fractures involving multiple regions of both lower limbs |
| T0250 | 양쪽 다리의 여러 부위를 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving multiple regions of both lower limbs, closed |
| T0251 | 양쪽 다리의 여러 부위를 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving multiple regions of both lower limbs, open |
| T026 | 다리와 함께 팔의 여러 부위를 침범한 골절 | Fractures involving multiple regions of upper limb(s) with lower limb(s) |
| T0260 | 다리와 함께 팔의 여러 부위를 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving multiple regions of upper limb (s) with lower limb(s), closed |
| T0261 | 다리와 함께 팔의 여러 부위를 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving multiple regions of upper limb (s) with lower limb(s), open |
| T027 | 아래등, 골반 및 사지와 함께 흉부를 침범한 골절 | Fractures involving thorax with lower back and pelvis with limb(s) |
| T0270 | 아래등, 골반 및 사지와 함께 흉부를 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving thorax with lower back and pelvis with limb (s), closed |
| T0271 | 아래등, 골반 및 사지와 함께 흉부를 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving thorax with lower back and pelvis with limb (s), open |
| T028 | 기타 신체부위를 복합적으로 침범한 골절 | Fractures involving other combinations of body regions |
| T0280 | 기타 신체부위를 복합적으로 침범한 골절, 폐쇄성 | Fractures involving other combinations of body regions, closed |
| T0281 | 기타 신체부위를 복합적으로 침범한 골절, 개방성 | Fractures involving other combinations of body regions, open |
| T029 | 상세불명의 다발성 골절 | Multiple fractures, unspecified |
| T0290 | 상세불명의 다발성 골절, 폐쇄성 | Multiple fractures, unspecified, closed |
| T0291 | 상세불명의 다발성 골절, 개방성 | Multiple fractures, unspecified, open |
| T03 | 여러 신체부위를 침범한 탈구, 염좌 및 긴장 | Dislocations, sprains and strains involving multiple body regions |
| T030 | S03.- 및 S13.-에 분류가능한 부위의 탈구, 염좌 및 긴장 | Dislocations, sprains and strains involving head with neck |
| T031 | S23.-, S33.- 및 T09.2에 분류가능한 부위의 탈구, 염좌 및 긴장 | Dislocations, sprains and strains involving thorax with lower back and pelvis |
자주 묻는 질문
- KCD 챕터 T에는 상병코드가 몇 개 등록되어 있나요?
- 챕터 T(손상·중독 및 외인의 특정 기타 결과 (S00–T98))에는 현재 984개의 상병코드가 등록되어 있으며, 이 페이지에서 코드순으로 모두 조회할 수 있습니다.
- KCD 챕터 T은(는) 어떤 질환을 다루나요?
- 챕터 T은(는) 한국표준질병·사인분류 체계에서 손상·중독 및 외인의 특정 기타 결과 (S00–T98) 범주에 해당하는 질환과 건강상태를 분류합니다.
- 상병코드는 어디에 사용되나요?
- 상병코드는 건강보험 요양급여비용 청구, 진단서·의무기록 작성, 국가 질병 통계 산출 등에 쓰이는 표준 진단 코드입니다.